LOS INFANTILES PUDIERON GANAR, PERO SE DURMIERON EN LOS LAURELES. LOS BENJAMINES ES CUESTIÓN DE TIEMPO PARA CRECER Y MEJORAR
2ª Benjamín Grupo 10 Jornada 8Peña Edelweiss 0 Peñas "B" 2
1ª Infantil Grupo 3B. Jornada 11
La SD: Huesca empató un partido que por pura lógica debió perder, pero en el fútbol las matemáticas difieren y mucho de la realidad. Un gol tempranero de Pes sirvió para mover el partido que comenzó con mucho nervio. Antes del descanso los azulgranas ya había remontado el gol y se marchaban al descanso con el 1-2. Goles de Vinué y Sierra.
En la segunda parte dominó más el equipo local y Manuel consiguió empatar el partido con tiempo suficiente para ganarlo, pero no pudo ser porque los visitantes realizaron una muy buena defensa y mereció el empate.
DOS PARTIDOS PARA LOS BENJAMINES EL SÁBADO ANTE EL PEÑAS "B" Y EL DOMINGO EN HUESCA ANTE EL PEÑAS "A"
Tres bajas resultaron decisvas para los de casa, dejaron al equipo sin directorio y de ello lo aprovechó muy bien el rival, que no siendo superior, supo aprovechar sus ocasiones y llevarse los puntos de Sabiñánigo.
Goles y Goleadores
0-1 Villacampa 3¡/ 0-2 Abadia 44'/.
1ª Infantil Provincial
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 76 | 4 | G G G E G | 0 | |
2 | PEÑA EDELWEISS | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 5 | G G G P E | 0 | |
3 | HUESCA-S.D. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 16 | G G P G E | 0 | |
4 | JUVENTUD DE HUESCA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 14 | P G G E G | 0 | |
5 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 21 | G G G G G | 0 | |
6 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 23 | G G G G P | 0 | |
7 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 14 | P G G G G | 0 | |
8 | SALESIANOS-C.F. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 36 | E P P P G | 0 | |
9 | JACETANO-C.F. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 31 | G P P P P | 0 | |
10 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 38 | P P E G P | 0 | |
11 | GRAÑEN-C.F. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 58 | E P P P P | 0 | |
12 | SIGLO XXI OSCENSE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 85 | P P P P G | 0 | |
13 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "D" | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 42 | P P E G P | 0 | |
14 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "E" | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 56 | P P P P P |
2ª Benjamín Provincial
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 3 | G G G G G | 0 | |
2 | SABIÑANIGO-AT. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 17 | G G G G G | 0 | |
3 | HUESCA-S.D. "A" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | P G G G P | 0 | |
4 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | G G P P G | 0 | |
5 | JACETANO-C.F. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | G P P G P | 0 | |
6 | SALESIANOS-C.F. "A" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | P P G P G | 0 | |
7 | PEÑA EDELWEISS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | P P P P P | 0 | |
8 | SIGLO XXI OSCENSE "A" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 39 | P P P P P | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario