EL AT. SABI "A" SUCUMBIÓ POR GOLEADA MIENTRAS EL "B" SOLO PODÍA EMPATAR.
1ª Alevín Ocho Grupo 7 Jornada 8At. Sabiñánigo "A" 0 Jacetano "A" 3
1ª Alevín Ocho Grupo 8 Jornada 8
At. Sabiñánigo "B" 2 Jacetano "B" 2
Excelente partido entre serrableses y jaqueses, los amarillos partían como favoritos, pero los roji-verdes dieron con la tecla para no perder el sitio y apuraron a los locales que pudieron empatar a última hora.
Goles y Goleadores.
1-0 Marcos 2'/ 1-1 Suarez 9'/ 1-2 Gracia 30'/ 2-2 Marcos 49'/.
EL AT. SABI "A" NO PUDO EN LA SEGUNDA PARTE AGUANTAR EL RITMO VISITANTE
Los primeros 26 minutos los amarillos aguantaron bien a los visitantes que se mostraban superiores en toque y dominio de balón. La buena defensa local evitó el acercamiento de los jaqueses y se consiguió mantener la puerta a cero. En la continuación los jacetanos ya no perdonaron y se llevaron con cierta comodidad y merecimiento los tres puntos.
Goles y Goleadores.
0-1 Aso 36'/ 0-2 Becerra 45'/ 0-3 Aso 48'/.
1ª ALEVÍN OCHO GRUPO 8
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | HUESCA-S.D. "B" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | G G G G G | 0 | |
2 | SIGLO XXI OSCENSE "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | G G G P G | 0 | |
3 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | E G P G G | 0 | |
4 | SABIÑANIGO-AT. "B" | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | G E P G E | 0 | |
5 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. "B" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | P G P P P | 0 | |
6 | ALMUDEVAR A.D. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 32 | P P P G E | 0 | |
7 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "D" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | G G P P P | 0 | |
8 | JUVENTUD DE HUESCA | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 20 | P E E P E | 0 | |
9 | JACETANO-C.F. "B" | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 25 | P P P E E | 0 |
1ª ALEVÍN OCHO GRUPO 7
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | HUESCA-S.D. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1 | G G G G G | 0 | |
2 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | G G P G G | 0 | |
3 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 | G G P P P | 0 | |
4 | JACETANO-C.F. "A" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | G P G P G | 0 | |
5 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | E G G P G | 0 | |
6 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | E P P G G | 0 | |
7 | SABIÑANIGO-AT. "A" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | P P G G P | 0 | |
8 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. "A" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | P P G P P | 0 | |
9 | SIGLO XXI OSCENSE "A" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | P P P P P | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario