PEÑA EDELWEISS.- David Viñuales, Jorge Casabón, Marcos Torres, Oscar Herrera, Eduardo Gracia, Alexandre Popescu, Mateo Garzón, Manuel Morales, Marcos Cajal, Carlos Molans, Eduardo Cardoso.- Guillermo Álvaro, Adrián Giménez, David Launa, David Martín, Ana Gay, Diego Ugal.
Jornada 9 (19-11-2016) | ||||
PEÑAS OSCENSES C.D.-ACADEMIA LYCEO "B" | 7 - 0 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | ||
PEÑA EDELWEISS | 8 - 0 | SIGLO XXI OSCENSE | ||
JUVENTUD DE HUESCA "A" | 0 - 3 | HUESCA-S.D. | ||
HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL | 4 - 0 | JACETANO-C.F. | ||
ALMUDEVAR A.D. | 3 - 3 | JUVENTUD DE HUESCA "B" | ||
SALESIANOS-C.F. | 0 - 7 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | ||
Descansa | - | PEÑAS OSCENSES C.D.-MIGUEL ESCUER "C" |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | HUESCA-S.D. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1 | G G G G G | 0 | |
2 | PEÑAS OSCENSES C.D.-ACADEMIA LYCEO "B" | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 4 | G G E G G | 0 | |
3 | JUVENTUD DE HUESCA "A" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 6 | G E G G P | 0 | |
4 | JACETANO-C.F. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 13 | G E G G P | 0 | |
5 | JUVENTUD DE HUESCA "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | P P G G E | 0 | |
6 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | P E P G G | 0 | |
7 | PEÑA EDELWEISS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 13 | G P P P G | 0 | |
8 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | P P G P G | 0 | |
9 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 23 | G P G P P | 0 | |
10 | ALMUDEVAR A.D. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 36 | G G P P E | 0 | |
11 | PEÑAS OSCENSES C.D.-MIGUEL ESCUER "C" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 29 | E G P P P | 0 | |
12 | SALESIANOS-C.F. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 90 | P G P P P | 0 | |
13 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 62 | P P P P P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario