AT. SABIÑÁNIGO "B".- Diego García, Lucas Arranz, Lizer González, Arturo Pueyo, Carlota Acín, Marcos Piedrafita, Manuel Zorzano, Daniel Aso.- Leonardo González, Daniel Arnal, Darío Giménez.
Jornada 7 (19-11-2016) | ||||
PEÑAS OSCENSES-C.D. "E" | 2 - 1 | HUESCA-S.D. "B" | ||
PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | - | Descansa | ||
JACETANO-C.F. "B" | 6 - 1 | ALMUDEVAR A.D. | ||
PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. "B" | 3 - 2 | GRAÑEN-C.F. | ||
JUVENTUD DE HUESCA "B" | 2 - 2 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "D" | ||
SABIÑANIGO-AT. "B" | 7 - 2 | SIGLO XXI OSCENSE "B" |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | SABIÑANIGO-AT. "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 9 | G G G G G | 0 | |
2 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. "B" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | G G P G G | 0 | |
3 | ALMUDEVAR A.D. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | G G G P P | 0 | |
4 | JACETANO-C.F. "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | G G E E G | 0 | |
5 | HUESCA-S.D. "B" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | G G E P P | 0 | |
6 | JUVENTUD DE HUESCA "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | G P P G E | 0 | |
7 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "E" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | P E G P G | 0 | |
8 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "D" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | P G P P E | 0 | |
9 | GRAÑEN-C.F. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | P P G P P | 0 | |
10 | SIGLO XXI OSCENSE "B" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 26 | E P P G P | 0 | |
11 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | P P P P G |
No hay comentarios:
Publicar un comentario