EL BIESCAS A LOS TURRONES EN POSICIÓN DE ASCENSO A LA PREFERENTE
FAÑANAS MARCA DOS GOLES Y BORJA EXPULSADO PESE A RECIBIR DOS DURAS ENTRADAS
1ª Regional Grupo 2
UD. Biescas-CD. Boltaña 5-0
Goles y Goleadores.- 1-0 Fañanas 15'/ 2-0 Borja 35'/ 3-0 Dylan 44'/ 4-0 Saúl 51'/ 5-0 Fañanas 60'/
Trío arbitral.- Inazio Cavero, ayudado en las bandas por Ramos y Iuwara. Regular, muy protestado por ambos equipos, la juventud del árbitro le traicinó y no supo poner justicia cuando el partido entró en una fase de juego duro. Por evitar una expulsión justa que no vio o no quiso ver, lo pagó después otro jugador que fue expulsado y se pudo evitar. Tarjetas amarillas para Saúl, Marcelo, Marcos (entrenador), Sierra y Dylan Y Roja de expulsión para borja en el minuto 54. Por los visitantes la vieron Garcia y Mohamed.
UD. BIESCAS.- Marcelo, Garcés, (Alex 65'), Sierra, Azón, Dylan, Fañanas, Gonzalo, Borja, Chapu, Saúl, (Marin 60'), Brun, (Vergara 60').
CD. BOLTAÑA.- Salas, Palacio, Castán, (Dionisio 20'), Nistor, Fofana, Basse, Marcos, Buil, Garcia, Lanau, Mohamed.
LESiÖN.- El jugador del Boltaña Javier Castán se lesionó fortuitamente por un dolor en la españda en un intento de despeje. La ambulancia se llevó al jugador al hospital para tratarle la lesión de espalda.
Excelente victoria del Biescas que lo aupa a la segunda posición de la clasificación para optar por el ascenso.
PRÓXIMA JORNADA 06-01-2017
PRÓXIMA JORNADA 06-01-2017
Jornada 18 |
06-01-2017- 11:30
ALCAMPELL-U.D. | - | GRAUS-CLUB FUTBOL | |||||||||||
|
06-01-2017- 12:00
GURREA-S.D. | - | PUEYO-U.D. | |||||||||||
|
06-01-2017- 11:30
PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | - | JACETANO-C.F. | |||||||||||
|
06-01-2017- 12:00
ALCOLEA C.F. | - | PEÑA FRAGATINA | |||||||||||
|
VALFONDA-C.D. | - | Descansa | |||||||||||
06-01-2017- 12:00
BOLTAÑA-C.D. | - | TARARI-SIETAMO | |||||||||||
|
06-01-2017- 11:45
MONZÓN-ATLÉTICO "B" | - | BIESCAS-U.D. | |||||||||||
|
06-01-2017- 12:00
LANAJA-C.F. | - | TARDIENTA-A.D. | |||||||||||
|
06-01-2017- 15:45
BUJARALOZ-C.D. | - | ZAIDIN-C.D. | |||||||||||
|
06-01-2017- 16:00
BELVER-C.D. | - | JUVENTUD DE HUESCA | ||||||
|
Jornada 17 (18-12-2016) | ||||
PUEYO-U.D. | 1 - 1 | GRAUS-CLUB FUTBOL | ||
JACETANO-C.F. | 1 - 1 | GURREA-S.D. | ||
PEÑA FRAGATINA | 3 - 1 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | ||
Descansa | - | ALCOLEA C.F. | ||
TARARI-SIETAMO | 6 - 0 | VALFONDA-C.D. | ||
BIESCAS-U.D. | 5 - 0 | BOLTAÑA-C.D. | ||
TARDIENTA-A.D. | 2 - 0 | MONZÓN-ATLÉTICO "B" | ||
ZAIDIN-C.D. | 0 - 4 | LANAJA-C.F. | ||
JUVENTUD DE HUESCA | 4 - 3 | BUJARALOZ-C.D. | ||
ALCAMPELL-U.D. | 0 - 0 | BELVER-C.D. |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | TARDIENTA-A.D. | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 41 | 12 | E P G G G | 0 | |
2 | BIESCAS-U.D. | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 17 | G G G G G | 0 | |
3 | PEÑA FRAGATINA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 15 | G G P E G | 0 | |
4 | ALCOLEA C.F. | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 20 | G G G P G | 0 | |
5 | MONZÓN-ATLÉTICO "B" | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 26 | G G G G P | 0 | |
6 | BELVER-C.D. | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | G P P G E | 0 | |
7 | LANAJA-C.F. | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 26 | P P G G G | 0 | |
8 | TARARI-SIETAMO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 29 | G G P P G | 0 | |
9 | JACETANO-C.F. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | P G G P E | 0 | |
10 | PUEYO-U.D. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 17 | P P P G E | 0 | |
11 | VALFONDA-C.D. | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 30 | G E P P P | 0 | |
12 | BUJARALOZ-C.D. | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 38 | P G P P P | 0 | |
13 | GURREA-S.D. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 28 | P P P E E | 0 | |
14 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 28 | G E P G P | 0 | |
15 | ALCAMPELL-U.D. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 35 | G P G P E | 0 | |
16 | ZAIDIN-C.D. | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | P E G P P | 0 | |
17 | JUVENTUD DE HUESCA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 41 | P E P P G | 0 | |
18 | GRAUS-CLUB FUTBOL | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 34 | P P G G E | 0 | |
19 | BOLTAÑA-C.D. | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 41 | P E P P P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario