FENOMENAL PARTIDO DE AMBOS EQUIPOS QUE NUNCA DEBIÓ PERDER EL AT. SABI
El cansancio físico al no tener recambios motivó la victoria visitante
Alevón Ocho. Grupo 7 Jornada 16At. Sabiñánigo 3 SD. Huesca 4
AT. Sabiñánigo.- Pueyo, David, Adrián, Gay, Martín, Álvaro, Ugal, Marcos.- Iker.
SD. Huesca.- Lisa, Losfablos, Calvo, Bellón, Conte, Bernués, Soria, Margalejo.- Albero, Marcos, Borbón, López, Sahel, Sanclemente, Pascual.
Los Goles.- 1-0 Marcos 5'/ 2-0 Martín 10'/ 2-1 Bellón 15'/ 2-2 Calvo 34'/ 3-2 David 36'/ 3-3 Bellón 42'/ 3-4 Calvo 44'/.
Flojísima primera parte de la liga que los mantuvo en posiciones bajas clasificatorias. Mejoró el equipo a principios de la segunda vuelta, y reacción total en los últimos partidos, aunque tardía para estar entre los mejores. Para finalizar la liga tienen que disputar un partido aplazado en Sariñena, si consiguieran la victoria alcanzarían los 18 puntos, puesto 7º de 9 equipos, lejos del equipo que tienen por delante.
Tardó la plantilla en adptarse a la categoría, son todos jugadores de 2º año, la temporada que viene pasarán a infantiles de jugar fútbol ocho, a hacerlo en el fútbol once.
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | HUESCA-S.D. | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 70 | 13 | G G G G G | 0 | |
2 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "A" | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 32 | G P G G E | 0 | |
3 | JACETANO-C.F. "A" | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 56 | 34 | P P G G E | 0 | |
4 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 58 | 37 | P P P E G | 0 | |
5 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 46 | 26 | G E P G E | 0 | |
6 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 38 | G P P G G | 0 | |
7 | SABIÑANIGO-AT. "A" | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 28 | 47 | P G G P P | 0 | |
8 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. "A" | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 62 | P E P P P | 0 | |
9 | SIGLO XXI OSCENSE "A" | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 89 | P G P P P | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario