UD. BIESCAS PIERDE EN CASA TRES PUNTOS DE ORO
San Lorenzo se hizo fuerte en el Alto Gallego. 1ª Regional
1ª Regional Grupo 2 Jornada 26.UD. Biescas 1 UD. San Lorenzo 2
UD. Biescas.- Zamora, López, Pérez, Sierra, (Aitor 86'), Garcés, Sampietro, Armando, Arnal, Lardiés, (Alejandro 80'), Dylan, Navarro.
San Lorenzo.- Claver, Pérez, Serrate, Seral, Vazquez, (Anoro 63'), Giménez, Labarta, Arnal, (Conte 78'), Puente, Gracia, Mirallas.
Trío Arbitral.- Alejandro Doz, ayudado por Gomez y Ubico. Mal. Muy presionado por los jugadores del San Lorenzo, el peso de estos en la Federación es más valiosa que la del Biescas. Castigó a los pelaires con cierto interés y ayudo a los visitantes a ganar y ascender a la regional preferente..
Tarjetas por el Biescas. Roja a Armando en el minuto 88. Amarillas. 2 Zamora en el 73' y 88'. 2 Navarro 88' y 89'. López, Sierra, Arnal, Dylan y Alejandro. Esta es la herencia que el árbitro deja al Biescas para jugar el próximo domingo en La Fueva. Los visitantes solo vieron dos y las enseño por vergüenza, Arnal y Mirallas. Lamentable actuación del trío arbitral, se vio con claridad el mensaje, no sube el que mejor lo hace, asciende quién la Federación y Colegio de árbitros desean. Como se puede aguantar la presión insistente de Pableta todo el partido, el Sr. Doz la aguantó y se tragó todo lo que le quiso decir y las inumerables faltas que realizó en el terreno de juego. Olvidate Biescas para ascender debes pesar más en la Federación. La elección ya está hecha.
Los Goles.- 0-1 Giménez 9'/ 1-1 Lardiés 44'/ 1-2 Labarta 58'/
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | LALUEZA-C.F. | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 50 | 14 | P G G G E | 0 | |
2 | SAN LORENZO FLUMEN-U.D. | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 54 | 18 | G P G G G | 0 | |
3 | PEÑA FRAGATINA | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 24 | G G G G G | 0 | |
4 | BIESCAS-U.D. | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 41 | 22 | G P E G P | 0 | |
5 | ALCAMPELL-U.D. | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 31 | E G P G P | 0 | |
6 | TARARI-SIETAMO | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 37 | P P E P G | 0 | |
7 | MONZÓN-ATLÉTICO "B" | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 34 | G G E G P | 0 | |
8 | VALFONDA-C.D. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 39 | P P P P P | 0 | |
9 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 | 30 | P G E G P | 0 | |
10 | BUJARALOZ-C.D. | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 47 | 56 | G G G P G | 0 | |
11 | JUVENTUD DE HUESCA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 37 | P P E P G | 0 | |
12 | ZAIDIN-C.D. | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 40 | P G P P E | 0 | |
13 | GRAUS-CLUB FUTBOL | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | P G P P P | 0 | |
14 | JACETANO-C.F. | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 63 | P P E P G | 0 | |
15 | C.A.S. AINSA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 19 | 46 | G P G G E | 0 | |
16 | PUEYO-U.D. | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 | 65 | G P P P G | 0 | |
17 | BINACED | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 50 | E G E G E | 0 | |
18 | LA FUEVA-U.D. | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 55 | G P E P P | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario