LA 4ª POSICIÓN LES DA DERECHO A JUGAR LA COPA FEDERACIÓN CON LOS CUATRO EQUIPOS DE LA CATEGORÍA DE PLATA
ANA GIMENEZ TERMINA LA LIGA CON 56 GOLES EN PRIMERA POSICIÓN CON ANDREA MARTÍNEZ DEL CUENCAS M.
1ª Autonómica femenina de fútbol sala
Orache Peña la Murga-Cuencas Mineras 7-1
ORACHE PEÑA LA MURGA.- Lidia, Sonia, Mónica, Ana, Ana Isabel Bea, Iván, Hector, Andrea, Laura, María, María José Alicia.
CUENCAS MINERAS.- Morte, Colás, Cañas, Martínez, Sangüesa.- Mª José, Fernández.
Gonzalo Alonso y Patricia Paraiso.- Se encargaron de arbitrar un partido de gran deportividad y superioridad local ante un adversario que vino con lo justo y a cimplir, nada se jugaba en el partido.
GOLES Y GOLEADORAS.- 1-0 Lidia 3'/ 2-0 Lidia 11'/ 2-1 Fernández 20'/ 3-1 Laura 25'/ 4-1 Mónica 28'/ 5-1 Ana32'/ 6-1 Ana 38'/ 7-1 Andrea 39'/.
| | 1ª AUTONOMICA FEMENINO FÚTBOL SALA, 1 | | Temporada 2015-2016 |
|
Ver Calendario Ver Clasificación Ver Resultados Ver Tabla Cruzada |
Tabla Goleadores | Ver todos los grupos |
Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
MARTINEZ PRADES, ANDREA | CUENCAS MINERAS-AT. | 1 | 25 | 56 (3 de penalti) | 2,2400 |
GIMENEZ JAL, ANA | ORACHE PEÑA LA MURGA | 1 | 25 | 56 (2 de penalti) | 2,2400 |
SANDOVAL LEIVA, MONICA | SALA CADRETE 2010 | 1 | 25 | 41 | 1,6400 |
IBAÑEZ NADAL, SONIA | EUROGAN RED STAR'S | 1 | 26 | 34 | 1,3077 |
MERINO LEON, ALMUDENA | FIGUERUELAS-AYTO. | 1 | 17 | 31 | 1,8235 |
SANCHEZ RUIZ, ELENA | SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. | 1 | 24 | 28 | 1,1667 |
GIMENEZ ASCASO, MONICA | ORACHE PEÑA LA MURGA | 1 | 25 | 28 | 1,1200 |
LACABA SANCHEZ, BEATRIZ | SALA CADRETE 2010 | 1 | 23 | 24 | 1,0435 |
ISARRE MAESTRO, SUSANA | PASTRIZ-C.D. | 1 | 26 | 24 (1 de penalti) | 0,9231 |
PEREZ CLAVERO, NURIA | FUENTES FEMENINO | 1 | 24 | 23 | 0,9583 |
BERDEJO MARTINEZ, SONIA | LA CIGÜEÑA-A.D. | 1 | 25 | 21 (1 de penalti) | 0,8400 |
LAUSIN MARQUETA, RAQUEL | SAN JOSE-RACING | 1 | 20 | 20 (1 de penalti) | 1,0000 |
ADIEGO MUÑOZ, RUT | FIGUERUELAS-AYTO. | 1 | 25 | 20 | 0,8000 |
PERDOMO RIVERO, CRISTINA | FUENTES FEMENINO | 1 | 18 | 19 | 1,0556 |
RODRIGUEZ PEREZ, VERONICA | ECD SARIÑENA | 1 | 23 | 18 | 0,7826 |
VAZQUEZ GUINDA, ROSA MARIA | FUENTES FEMENINO | 1 | 24 | 18 | 0,7500 |
ROMANO, CYNTHIA MELINA | FUENTES FEMENINO | 1 | 15 | 17 | 1,1333 |
BARCELONA GUERRA, MARIA | INTERSALA PROMISES CALZATE BIEN | 1 | 16 | 17 (1 de penalti) | 1,0625 |
ROS CARRASCO, YLENIA | SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. | 1 | 21 | 17 | 0,8095 |
RIVERA INDIA, LAURA | SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. | 1 | 14 | 16 | 1,1429 |
AGUSTIN ASCASO, CRISTINA | CAMPING BOHALAR | 1 | 21 | 16 | 0,7619 |
PINA EMBI, BEATRIZ | PASTRIZ-C.D. | 1 | 23 | 16 | 0,6957 |
MAROTO MONTEIRO, SONIA | ECD SARIÑENA | 1 | 23 | 16 | 0,6957 |
BARRACHINA MUÑOZ, LAURA | ORACHE PEÑA LA MURGA | 1 | 24 | 16 | 0,6667 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario